ETÇİL VE OTÇULLARIN ANATOMİK KARŞILAŞTIRMASI
ÇENE KASLARI |
ÇİĞNEME |
|||
Etçil Hayvan | Temporalis | Etçil Hayvan | Çiğneme yok; gıda bütün yutuluyor | |
Otçul Hayvan | Masseter ve Pterygoids | Otçul Hayvan | Uzun çiğneme yapılıyor | |
Hem Et Hem Ot | Temporalis | Hem Et Hem Ot | Gıda bütün yutuluyor ve/veya Basit Çiğneme | |
İnsan | Masseter ve Pterygoids | İnsan | Uzun çiğneme yapılıyor | |
AĞIZ AÇILIŞI |
DİŞLER (AZI DİŞLERİ) |
|||
Etçil Hayvan | Büyük | Etçil Hayvan | Keskin, Sivri, Bıçak Şeklinde | |
Otçul Hayvan | Küçük | Otçul Hayvan | Uçları Tırtıklı, Yassı Yüzeyli | |
Hem Et Hem Ot | Büyük | Hem Et Hem Ot | Keskin ve /veya Yassı | |
İnsan | Küçük | İnsan | Yumru Şeklinde Yüzey ve Yassı | |
DİŞLER (ÖN / KESİCİ) |
DİŞLER (KANİN) |
|||
Etçil Hayvan | Kısa ve Sivri | Etçil Hayvan | Uzun, Keskin ve Eğri | |
Otçul Hayvan | Geniş ve Basık (kürek şekli) | Otçul Hayvan | Kısa, Küt veya Uzun (savunma için) | |
Hem Et Hem Ot | Kısa ve Sivri | Hem Et Hem Ot | Uzun, Keskin ve Eğri | |
İnsan | Geniş ve Basık (kürek şekli) | İnsan | Kısa ve Küt | |
BAĞIRSAK UZUNLUĞU |
KALIN BAĞIRSAK |
|||
Etçil Hayvan | Beden uzunluğunun 3 ila 6 katı | Etçil Hayvan | Basit, kısa ve düz | |
Otçul Hayvan | Beden uzunluğunun 10 ila 12 katı | Otçul Hayvan | Uzun, karmaşık, bölümlü olabilir | |
Hem Et Hem Ot | Beden uzunluğunun 4 ila 6 katı | Hem Et Hem Ot | Basit, kısa ve düz | |
İnsan | Beden uzunluğunun 10 ila 11 katı | İnsan | Uzun, bölümlü | |
BÖBREK |
KARACİĞER |
|||
Etçil Hayvan | İdrar çok konsantre | Etçil Hayvan | A vitamini detokslanabilir (+) | |
Otçul Hayvan | İdrar orta konsantre | Otçul Hayvan | A vitamini detokslanamaz (-) | |
Hem Et Hem Ot | İdrar çok konsantre | Hem Et Hem Ot | A vitamini detokslanabilir (+) | |
İnsan | İdrar orta konsantre | İnsan | A vitamini detokslanamaz (-) | |
MİDE KAPASİTESİ |
MİDE pH DERECESİ |
|||
Etçil Hayvan | Sindirim sistemi toplam hacminin %60 – %70’i | Etçil Hayvan | pH 1 veya daha az | |
Otçul Hayvan | Sindirim sistemi toplam hacminin %30’undan az | Otçul Hayvan | pH 4 – 5 arası | |
Hem Et Hem Ot | Sindirim sistemi toplam hacminin %60 – %70’i | Hem Et Hem Ot | pH 1 veya daha az | |
İnsan | Sindirim sistemi toplam hacminin %21 – %27’si | İnsan | pH 1 – 2 arası | |
MİDE |
TÜKÜRÜK |
|||
Etçil Hayvan | Basit | Etçil Hayvan | Ağızda sindirimi kolaylaştırıcı enzim yok | |
Otçul Hayvan | Basit veya birden fazla odalı | Otçul Hayvan | Karbonhidrat sindirimi var (ağızda başlar) | |
Hem Et Hem Ot | Basit | Hem Et Hem Ot | Ağızda sindirimi kolaylaştırıcı enzim yok | |
İnsan | Basit | İnsan | Karbonhidrat sindirimi var (ağızda başlar) | |
TIRNAKLAR |
||||
Etçil Hayvan | Tırnaklar sivri | |||
Otçul Hayvan | Tırnaklar yassı veya küt | |||
Hem Et Hem Ot | Tırnaklar sivri | |||
İnsan | Tırnaklar yassı veya küt |
İnsanların anatomik yapısı yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere otçul beslenen canlıların anatomik özelliklerine daha yakındır. Buradan insan bedeninin bitkisel beslenmeye daha uygun olduğu sonucu rahatça çıkarılabilmektedir.
References by Milton R. Mills, M.D. Çeviri: Ebru ARIMAN
Kaynaklar: VegSource, Adaptt.org